
Euromillions: statistics and probabilities

In this page you will all kind of statistics, you will know how many times a number or star has been draw in the near past or years ago: you can navigate directly to the numbers o or the stars. The statistics are an essential component of the gambling, and throught observing it may help us to understand how Euromillions works.
If you want, you can also check theEstadísticas de números y estrellas
Numbers
Number | Last 2 months | Last 6 months | 2020 | ALL (since 2012) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 (5.6%) | 3 (5.7%) | 8 (7.7%) | 99 (10.4%) |
2 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 9 (8.7%) | 85 (8.9%) |
3 | 0 (0.0%) | 2 (3.8%) | 7 (6.7%) | 97 (10.2%) |
4 | 2 (11.1%) | 6 (11.3%) | 12 (11.5%) | 99 (10.4%) |
5 | 4 (22.2%) | 9 (17.0%) | 17 (16.3%) | 110 (11.5%) |
6 | 0 (0.0%) | 4 (7.5%) | 9 (8.7%) | 87 (9.1%) |
7 | 3 (16.7%) | 7 (13.2%) | 9 (8.7%) | 99 (10.4%) |
8 | 1 (5.6%) | 3 (5.7%) | 10 (9.6%) | 90 (9.4%) |
9 | 2 (11.1%) | 5 (9.4%) | 12 (11.5%) | 82 (8.6%) |
10 | 3 (16.7%) | 7 (13.2%) | 12 (11.5%) | 114 (11.9%) |
11 | 0 (0.0%) | 1 (1.9%) | 14 (13.5%) | 91 (9.5%) |
12 | 3 (16.7%) | 7 (13.2%) | 12 (11.5%) | 84 (8.8%) |
13 | 0 (0.0%) | 4 (7.5%) | 7 (6.7%) | 97 (10.2%) |
14 | 0 (0.0%) | 5 (9.4%) | 13 (12.5%) | 95 (9.9%) |
15 | 0 (0.0%) | 6 (11.3%) | 17 (16.3%) | 108 (11.3%) |
16 | 3 (16.7%) | 11 (20.8%) | 15 (14.4%) | 88 (9.2%) |
17 | 0 (0.0%) | 3 (5.7%) | 12 (11.5%) | 107 (11.2%) |
18 | 4 (22.2%) | 6 (11.3%) | 5 (4.8%) | 81 (8.5%) |
19 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 14 (13.5%) | 101 (10.6%) |
20 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 14 (13.5%) | 103 (10.8%) |
21 | 1 (5.6%) | 7 (13.2%) | 15 (14.4%) | 92 (9.6%) |
22 | 0 (0.0%) | 1 (1.9%) | 6 (5.8%) | 74 (7.7%) |
23 | 2 (11.1%) | 4 (7.5%) | 12 (11.5%) | 115 (12.0%) |
24 | 1 (5.6%) | 3 (5.7%) | 11 (10.6%) | 94 (9.8%) |
25 | 4 (22.2%) | 9 (17.0%) | 9 (8.7%) | 102 (10.7%) |
26 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 (4.8%) | 101 (10.6%) |
27 | 4 (22.2%) | 5 (9.4%) | 14 (13.5%) | 117 (12.3%) |
28 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 11 (10.6%) | 99 (10.4%) |
29 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 10 (9.6%) | 100 (10.5%) |
30 | 4 (22.2%) | 8 (15.1%) | 13 (12.5%) | 110 (11.5%) |
31 | 2 (11.1%) | 5 (9.4%) | 4 (3.8%) | 94 (9.8%) |
32 | 4 (22.2%) | 6 (11.3%) | 14 (13.5%) | 97 (10.2%) |
33 | 0 (0.0%) | 3 (5.7%) | 9 (8.7%) | 76 (8.0%) |
34 | 2 (11.1%) | 5 (9.4%) | 10 (9.6%) | 91 (9.5%) |
35 | 3 (16.7%) | 6 (11.3%) | 7 (6.7%) | 89 (9.3%) |
36 | 2 (11.1%) | 3 (5.7%) | 7 (6.7%) | 79 (8.3%) |
37 | 5 (27.8%) | 9 (17.0%) | 12 (11.5%) | 103 (10.8%) |
38 | 3 (16.7%) | 10 (18.9%) | 13 (12.5%) | 100 (10.5%) |
39 | 2 (11.1%) | 5 (9.4%) | 11 (10.6%) | 107 (11.2%) |
40 | 3 (16.7%) | 8 (15.1%) | 9 (8.7%) | 86 (9.0%) |
41 | 1 (5.6%) | 7 (13.2%) | 12 (11.5%) | 80 (8.4%) |
42 | 4 (22.2%) | 8 (15.1%) | 11 (10.6%) | 110 (11.5%) |
43 | 1 (5.6%) | 3 (5.7%) | 9 (8.7%) | 99 (10.4%) |
44 | 3 (16.7%) | 6 (11.3%) | 8 (7.7%) | 114 (11.9%) |
45 | 3 (16.7%) | 7 (13.2%) | 11 (10.6%) | 98 (10.3%) |
46 | 1 (5.6%) | 4 (7.5%) | 14 (13.5%) | 78 (8.2%) |
47 | 1 (5.6%) | 3 (5.7%) | 7 (6.7%) | 76 (8.0%) |
48 | 3 (16.7%) | 4 (7.5%) | 2 (1.9%) | 90 (9.4%) |
49 | 0 (0.0%) | 1 (1.9%) | 6 (5.8%) | 93 (9.7%) |
50 | 0 (0.0%) | 6 (11.3%) | 10 (9.6%) | 94 (9.8%) |
Stars
Star | Last 2 months | Last 6 months | 2020 | ALL (since 2012) * |
---|---|---|---|---|
1 | 4 (22.2%) | 12 (22.6%) | 16 (15.4%) | 155 (16.2%) |
2 | 2 (11.1%) | 6 (11.3%) | 20 (19.2%) | 196 (20.5%) |
3 | 5 (27.8%) | 12 (22.6%) | 20 (19.2%) | 174 (18.2%) |
4 | 1 (5.6%) | 5 (9.4%) | 18 (17.3%) | 154 (16.1%) |
5 | 2 (11.1%) | 5 (9.4%) | 15 (14.4%) | 153 (16.0%) |
6 | 7 (38.9%) | 12 (22.6%) | 21 (20.2%) | 161 (16.9%) |
7 | 3 (16.7%) | 10 (18.9%) | 17 (16.3%) | 153 (16.0%) |
8 | 3 (16.7%) | 10 (18.9%) | 19 (18.3%) | 181 (19.0%) |
9 | 4 (22.2%) | 11 (20.8%) | 16 (15.4%) | 173 (18.1%) |
10 | 1 (5.6%) | 4 (7.5%) | 13 (12.5%) | 171 (17.9%) |
11 | 1 (5.6%) | 6 (11.3%) | 15 (14.4%) | 161 (16.9%) |
12 | 3 (16.7%) | 13 (24.5%) | 18 (17.3%) | 78 (8.2%) |
* Keep in mind that on September 2016 the 12 star was added to Euromillions.